Tabelle Fettklassifizierung
| Fettsäure | Formel | Fett / Öl |
|---|---|---|
| Gesättigt: | Keine Doppelbindungen (DB) | |
| Palmitinsäure | C 16 = 16 KWA (16 Kohlen-Wasserstoff-Atome) |
Palmöl |
| Stearinsäure | C 18 = 18 KWA | Sheafett |
| Einfach ungesättigt: | Eine einzige Doppelbindung | |
| Ölsäure | C 18 - 1 = 18 KWA, 1 DB | Palmöl |
| Mehrfach ungesättigt Ω - 3 | Doppelbindungen vom 3. KWA an gezählt, Anzahl | |
| Linolensäure | C 18 - 3 =18 KWA, 3 DB | Leinöl |
| Eicosapentaensre. | C 20 - 520 KWA, 5 DB | Borretschöl |
| Docosahexaensre. | C 22 - 6 =22 KWA, 6 DB | Lachsöl |
| Mehrfach ungesättigt Ω - 6 | Doppelbindungen vom 6. KWA an gezählt, Anzahl | |
| Linolsäure | C 18 - 218 KWA, 2 DB | Sonnenblumenöl |
(Kopie 1)
Weitere wichtige Informationen finden Sie unter folgenden Stichworten:
Gesunde und natürliche Nahrungsergänzungen, Hypoallergene orthomolekulare Mineralstoffe, Spurenelemente, Vitamine, Vitaminoide, empfohlene Vitalstoffzufuhr, Schmerz und orthomolekulare Medizin, Darmstörungen, Amalgam-Quecksilberausleitung, Therapieempfehlungen - Dosierungen



