Therapieschema nach P.-H. Volkmann
| Organ | Mineral /Vitamin | Fettsäuren etc. |
|---|---|---|
| Epiphyse | Vit. A, E, Zink, Cobalt, Chrom, Mangan, Molybdän, Coenz. Q 10 | Pankreatin, Omega - 3- und - 6 - Fettsäuren, Phytosterine |
| Hypophyse | Zink, Mangan, Vitamin E, B-Kompl. | Pankreatin, Phyto - Hypophyson C / L |
| Thyreoidea | Jod, Zink, Eisen, Kupfer | Thyreo ? Loges |
| Thymus | Eisen, Kupfer, Zink, Carbonat, Vit. Q 10 | Omega - 3-Fettsre. Engystol, Echinazin |
| Pankreas | Zink, Chrom, Vitamin A, B-Kompl. | Omega - 3-Fettsre. Pankreatin |
| Nebenniere | Zink, Mangan, Molybdän, Vit. A, B - Kompl., C, Coenzym Q 10 | Omega - 3- / -6 -Fettsr., Pankreatin, Phyto - Hypophyson C / L, Phytocortal |
| Gonaden, Eierstöcke, Hoden | Zink, Kupfer, Mangan, Molybdän, Selen, Q10, Vit. A, E | Omega - 3- / - 6 - Fettsäuren, Cimicifuga, Agnus castus |
Bei den obigen Zuordnungen handelt es sich um die häufigsten Mineralstoff - und Vitaminmängel gemäß unserer Testergebnisse. Die Fettsäuren spielen wahrscheinlich noch eine wesentlich größere Rolle, als bisher bekannt und gemeinhin angenommen - gerade bei Fettstoffwechselstörungen und Streßmanagement!
Mehr Informationen zu:
Entwicklung chronischer Krankheiten Darm - Resonanz - Syndrom chronische Darmstörungen F.X. Mayr Griff Sichtbare Gewebeveränderungen Ausleitung von Toxinen AK Angewandte Kinesiologie Bioresonanz Endometriose Candida Amalgam Ausleitung Fibromyalgie Haut Allergie Migräne Umwelterkrankung Parodontose Schmerztherapie



