Gesundheitliche Optimierung durch hoT - Mineralstoffe und Spurenelemente
Tägliche Einnahme zur Verbesserung der Hormonellen Regulation und Infektabwehr
| Stoffe | 1.Wo. | Rest | 2.Mon. | 3.Mon. | 1.Wo. | Rest | 5.Mon. | 6.Mon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calcium | 3 x 1 | 3 x 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | ||||
| Kalium | 3 x 1 | 3 x 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | ||||
| Magnesium | 3 x 1 | 3 x 1 | 3 x 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 x 1 | 1 - 2 |
| Zink | 3 x 2 | 3 x 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 | 1 | 3 x 1 | 1 |
| Selen | 3 x 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | ||||
| Mangan | 3 x 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | ||||
| Chrom | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 | ||||
| Eisen | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 | |||||
| Jod | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 x 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 |
| Natrium | 3 - 6 | Nur bei speziellem Bedarf nach sportlichen Belastungen | ||||||
| Kupfer | 1 - 2 | Nur bei speziellem Bedarf gemäß Testergebnis | ||||||
Weitere wichtige Informationen finden Sie unter folgenden Stichworten:
Gesunde und natürliche Nahrungsergänzungen, Hypoallergene orthomolekulare Mineralstoffe, Spurenelemente, Vitamine, Vitaminoide, empfohlene Vitalstoffzufuhr, Schmerz und orthomolekulare Medizin, Darmstörungen, Amalgam-Quecksilberausleitung, Therapieempfehlungen - Dosierungen



