Therapieempfehlungen - Dosierungen
Dosierung
Mehr Informationen zu:
Entwicklung chronischer Krankheiten Darm - Resonanz - Syndrom chronische Darmstörungen F.X. Mayr Griff Sichtbare Gewebeveränderungen Ausleitung von Toxinen AK Angewandte Kinesiologie Bioresonanz Endometriose Candida Amalgam Ausleitung Fibromyalgie Haut Allergie Migräne Umwelterkrankung Parodontose Schmerztherapie
Vitamine
| Vitamin | Dosis mg/T. | Hauptwirkung |
|---|---|---|
| Vit. A | -5000 I.E. | Augenerkrankungen, Magen-Darm- Pankreaserkrankungen, Durchblutungsstörungen, Entzündung |
| Vit. B 1 | - 40 | Nervenstörungen, Leistungssport |
| Vit. B 2 | - 40 | Sehstörungen, Nervenstörungen |
| Vit. B 3 | - 300 | Nervenstörungen, Fettstoffwechsel |
| Vit. B 6 | - 40 | Nervenstörungen, Hormonstörungen, Darm- u. Lebererkrankungen |
| Vit.B 12 | -15 µg | Nervenstörungen, psychiatrische Störungen, Depression |
| Vit. C | -2000 | Immunabwehr, Entzündung, Augen- erkrank., Hormonstör., Leistungssport, psychiatrische Stör., Schwermetall - Entgiftung |
| Vit. D | - 10 µg | Knochen, Haut, Entzündung |
| Vit. E | -200 | Nervenstörungen, Entzündung, Augenerkrankung, Arthrose |
| Fettsäuren | - 3000 | Haut, Entzündungen, Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörung |
| Folsäure | - 1 | Nervenstörungen, Mißbildungsvorbeugung in der Schwangerschaft |
| Vit. K | -120µg | Knochen, Darmerkrankungen |
| Pantothen | - 30 | Nervenstörungen, Fettstoffwechsel, Darm-, Schleimhauterkrankung |
Weitere wichtige Informationen finden Sie unter folgenden Stichworten:
Gesunde und natürliche Nahrungsergänzungen, Hypoallergene orthomolekulare Mineralstoffe, Spurenelemente, Vitamine, Vitaminoide, empfohlene Vitalstoffzufuhr, Schmerz und orthomolekulare Medizin, Darmstörungen, Amalgam-Quecksilberausleitung, Therapieempfehlungen - Dosierungen
Antioxidantien
| Stoff | Dosis mg/T. | Hauptwirkung |
|---|---|---|
| Vit. A | -5000 I.E. | Augenerkrankungen, Magen-Darm-Erkrankungen, Durchblutungsstörungen, Entzündung |
| Beta-Carotin | - 20 | Schlaganfall, Augenerkrankungen, Nervenstörungen |
| Vit. C | -2000 | Immunabwehr, Entzündung, Augenerkrankungen, Hormonstörung, psychiatrische Störungen, Schwermetall-Entgiftung |
| Vit. E | -200 | Nervenstörungen, Entzündung, Augenerkrankungen, Arthritis |
| Selen | - 100 µg | Schwermetall-Entgiftung, Pankreaserkrank., Augenerkrank. |
Weitere wichtige Informationen finden Sie unter folgenden Stichworten:
Gesunde und natürliche Nahrungsergänzungen, Hypoallergene orthomolekulare Mineralstoffe, Spurenelemente, Vitamine, Vitaminoide, empfohlene Vitalstoffzufuhr, Schmerz und orthomolekulare Medizin, Darmstörungen, Amalgam-Quecksilberausleitung, Therapieempfehlungen - Dosierungen
Vitaminoide
| Stoff | mg/d | Hauptwirkung |
|---|---|---|
| Beta-Carotin | - 20 | Schlaganfall, Nervenstörungen, Augenerkrankungen, Krebs |
| Carnitin | - 800 | Diabetes, Herz, Leistungssport |
| Ubichinon Coenzym Q 10 | - 20 | Herzerkrankungen Leistungssport, Streßhormone Energie für Mitochondrien |
| Liponsäure | - 400 | Diabetes, Nervenstör., Leber |
Weitere wichtige Informationen finden Sie unter folgenden Stichworten:
Gesunde und natürliche Nahrungsergänzungen, Hypoallergene orthomolekulare Mineralstoffe, Spurenelemente, Vitamine, Vitaminoide, empfohlene Vitalstoffzufuhr, Schmerz und orthomolekulare Medizin, Darmstörungen, Amalgam-Quecksilberausleitung, Therapieempfehlungen - Dosierungen
Mineralstoffe
| Stoff | mg/d | Hauptwirkung |
|---|---|---|
| Calcium | - 600 | Knochenstoffwechsel, Muskelkrämpfe, Herzfunktion, Allergie |
| Chlorid* | - 3000 | Ersatz für viel Schwitzen oder bei Erbrechen mit Natrium zusammen |
| Kalium | - 4000 | Herzfunktion stabilisierend, im Leistungssport, bei Erbrechen |
| Magnesium | - 200 | Muskelkrämpfe, Herzfunktion stabilisierend, Streßmanagement, in Schwangerschaft Wehen hemmend, Wachstum fördernd |
| Natrium* | - 3000 | Ersatz für viel Schwitzenoder bei Erbrechen mit Chlorid zusammen |
* wird in der Normalkost meist ausreichend bis zuviel zugeführt
Spurenelemente
| Stoff | Dosis mg/T. | Hauptwirkung |
|---|---|---|
| Chrom | - 150µg | Diabetes mellitus, Hormone |
| Eisen | - 30 | Blutbildung, O2- Transport, Säure - Basen - Ausgleich |
| Fluor | - 4 | Zähne, Osteoporose, Knochen |
| Jod | - 300µg | Schilddrüse, Hormone |
| Kupfer | - 4 | Blutbildung, Haarfarbe |
| Mangan | - 5 | Neurologische Stör., Hormone, |
| Molybdän | - 300µg | Hormone, Immunmodulation, Hauterkrankungen |
| Selen | - 100µg | Schwermetall - Entgiftung, Pankreaserkrank., Augenerkrank. |
| Zink | - 25 | Hormone, Enzymsysteme, Entzündungen, psych. Erkrankungen |
| Omega-3- Fettsäure | - 3000 | Hormone, Haut, Entzündung, Blutdruck, Fettstoffwechselstör. |
| Omega-6- Fettsäure | - 10000 | Hormone, Enzymsysteme, Entzündungen, Fettstoffwechselstörungen |
Der Faktor Omega - 6 - / Omega -3- Fettsäuren sollte maximal 10 betragen, d.h. viel Fischöl und wenig Fleisch. So reduziert sich beispielsweise das Risiko für einen plötzlichen Herztod von ca. 40 % bei Normalköstlern auf ca. 10 %!



