Empfohlende Vitalstoffzufuhr
Mineralstoffe
Tägliche Einnahme zur Verbesserung der Hormonellen Regulation und Infektabwehr
| Stoffe | 1.Wo. | Rest | 2.Mon. | 3.Mon. | 1.Wo. | Rest | 5.Mon. | 6.Mon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calcium | 3 x 1 | 3 x 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | ||||
| Kalium | 3 x 1 | 3 x 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | ||||
| Magnesium | 3 x 1 | 3 x 1 | 3 x 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 x 1 | 1 - 2 |
| Zink | 3 x 2 | 3 x 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 | 1 | 3 x 1 | 1 |
| Selen | 3 x 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | ||||
| Mangan | 3 x 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | ||||
| Chrom | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 | ||||
| Eisen | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 | |||||
| Jod | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 x 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 |
| Natrium | 3 - 6 | Nur bei speziellem Bedarf nach sportlichen Belastungen | ||||||
| Kupfer | 1 - 2 | Nur bei speziellem Bedarf gemäß Testergebnis | ||||||
Vitamine, Fette
Tägliche Einnahme zur Verbesserung der Hormonellen Regulation und Infektabwehr
| Vitamine | 1.Wo. | Rest | 2.Mon. | 3.Mon. | 1.Wo. | Rest | 5.Mon. | 6.Mon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 3 x 1 | 3 x 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | ||||
| Vitamin B- K. | 3 x 2 | 3 x 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | ||||
| Vitamin C | 3 x 2 | 3 x 2 | 3 x 1 | 3 x 1 | 1 | 1 | 3 x 2 | 1 |
| Vitamin D | 3 x 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | ||||
| Vitamin E | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 | ||||
| Biotin | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 | ||||
| Coenz- Q 10 | 3 x 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | ||||
| Fischöl | 6 - 9 | 6 - 9 | 4 - 6 | 4 - 6 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 |
| Borretschöl | 4 - 6 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | ||
| Nachtkerzenöl | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 - 6 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 |
| Schwarzkümmel | 1 - 2 | 2 - 3 | 4 - 6 | 4 - 6 | 2 - 3 | 2 - 3 |
Komplexpräparate hypo-A
| Präparat | 1.Wo. | Rest | 2.Mon. | 3.Mon. | 1.Wo. | Rest | 5.Mon. | 6.Mon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alternativ: | hypo - A - Magnesium - Calcium | |||||||
| Magnesium-Calcium | 3 x 1 | 3 x 1 | 3 x 1 | 3 x 1 + 2 zN |
3 x 1 | 3 x 1 | 3 x 1 + 2 zN |
3 x 1 |
| Alternativ: | hypo - A - Spurenelemente | |||||||
| Spurenelem. | 3 x 3 | 3 x 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 x 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 |
| Alternativ: | hypo - A - Vitamin B - Komplex plus | |||||||
| Vit. B - Kompl. plus | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 x 2 | 3 x 2 | 3 x 1 | 1 - 2 |
| Alternativ: | hypo - A - Lachsöl | |||||||
| Lachsöl | 6 - 9 | 6 - 9 | 4 - 6 | 4 - 6 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 |
| Alternativ: | hypo - A - Vitamin A + E | |||||||
| Vitamin A + E | 3 x 2 | 3 x 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 x 1 | 1 - 2 | ||
Weitere wichtige Informationen finden Sie unter folgenden Stichworten:
Gesunde und natürliche Nahrungsergänzungen, Hypoallergene orthomolekulare Mineralstoffe, Spurenelemente, Vitamine, Vitaminoide, empfohlene Vitalstoffzufuhr, Schmerz und orthomolekulare Medizin, Darmstörungen, Amalgam-Quecksilberausleitung, Therapieempfehlungen - Dosierungen
Therapie 2.Hj.
| Präparat | 1.Wo. | Rest | 8.Mon. | 9.Mon. | 1.Wo. | Rest | 11.Mon. | 12.Mon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alternativ: | hypo - A - Magnesium - Calcium | |||||||
| Magnesium-Calcium | 3 x 1 | 3 x 1 | 3 x 1 | 3 x 1 + 2 zN |
3 x 1 | 3 x 1 | 3 x 1 + 2 zN |
3 x 1 |
| Alternativ: | hypo - A - Coenzym Q 10 Vitamin C | |||||||
| Coenz. Q 10 Vit. C | 3 x 3 | 3 x 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 x 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 |
| Alternativ: | hypo - A - Vitamin B - Komplex plus | |||||||
| Vit. B - Kompl. plus | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 x 2 | 3 x 2 | 3 x 1 | 1 - 2 |
| Alternativ: | hypo - A - Borretschöl | |||||||
| Borretschöl | 4 - 6 | 4 - 6 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 |
| Alternativ: | hypo - A - Spurenelemente | |||||||
| Spurenelem. | 3 x 2 | 3 x 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 x 1 | 1 - 2 | ||
Weitere wichtige Informationen finden Sie unter folgenden Stichworten:
Gesunde und natürliche Nahrungsergänzungen, Hypoallergene orthomolekulare Mineralstoffe, Spurenelemente, Vitamine, Vitaminoide, empfohlene Vitalstoffzufuhr, Schmerz und orthomolekulare Medizin, Darmstörungen, Amalgam-Quecksilberausleitung, Therapieempfehlungen - Dosierungen



